| 収益マンションNo. | 所在地 NEW(1ヶ月以内)  | 
				価格 A(万円)  | 
				積算評価 B(万円)  | 
				積算評価Bの内訳 | 築年 | 構造 | 交通 | 徒歩 (分)  | 
				現状 利回  | 
				満室 利回  | 
				容積 オーバー (m2)  | 
				現状 月収 (万円)  | 
				備考 | ||||||
| 価格 (万円)  | 
				面積 (m2)  | 
				価格 (万円)  | 
				面積 (m2)  | 
				造 | 階数 | ||||||||||||||
| 142 | 神戸市須磨区東落合 | 3,650 | 2,823 | 土 地  | 
				1959.02 | 199.9 | 建 物  | 
				864 | 144 | 1992 | S | 2階建 | 市営地下鉄西神山手線 名谷駅 | 15 | 8.04% | 8.04% | 無し | 24.44 | 1LDK×4、駐車場×3 | 
| 162 | 兵庫県西宮市甲子園町 | 6,430 | 3,466 | 土 地  | 
				1865.6 | 70.4 | 建 物  | 
				1600.02 | 118.52 | 2003 | S | 3階建 | 阪神本線 甲子園駅 | 9 | 5% | 5% | 無し | 26.8 | 1K×6 | 
| 152 | 兵庫県姫路市飾磨区溝 | 8,100 | 7,171 | 土 地  | 
				2256.53 | 300.87 | 建 物  | 
				4914.39 | 631.85 | 1989 | RC | 4階建 | 山陽電鉄網干線 西飾磨駅 | 17 | 4.73% | 11.5% | 無し | 31.95 | 3LDK×6、2DK×2、店舗×1 別途、敷地外駐車場(16区画)借地料月額13万円負担あり | 
| 193 | 神戸市兵庫区水木通 | 9,200 | 5,268 | 土 地  | 
				3137.93 | 145.95 | 建 物  | 
				2129.82 | 258.16 | 1996 | S | 3階建 | 神戸高速鉄道東西線 新開地駅 | 6 | 7% | 7.27% | 無し | 53.7 | 3LDK×2、事務所×1、駐車場×2 | 
画面をプリントアウトする場合は【原稿の向き=横】に指定してください。
		また、表の罫線や背景色が印刷されない場合は
		「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」→印刷の「背景の色とイメージを印刷する」にチェックを入れてください。